| اسم المنتج | وصلة ألياف أحادية الوضع |
|---|---|
| عرض النطاق | ± 40 نانومتر |
| نوع الموصل | SC/UPC، SC/APC، SC/APC، FC/UPC، FC/UPC، LC/UPC، LC/APC، ST/UPC |
| الألوان | أصفر |
| المواصفات | SM/SX/DX |
| قوة الشد | ≥200N |
| طول الموجة | 1310 نانومتر - 1490 نانومتر - 1550 نانومتر |
| المتانة | ≥ 1000 مرة |
| المواد | ل.س.ز.ح |
| فقدان الإدراج | <0.3 ديسيبل |
| خسارة الإرجاع | UPC> 50 ديسيبل APC> 60 ديسيبل |















