Descrição
Why choose 3.0mm for multimode jumpers
| Diâmetro do cabo | Durabilidade | Typical Environment |
|---|---|---|
| 0,9 mm | Low | Pigtails, splicing |
| 2,0 mm | Medium | Standard patch cords |
| 3,0 mm | Alta | High-traffic racks, industrial sites |
O thicker jacket protects fibers from bending, vibration, and accidental pulling.
Desempenho óptico multimodo
| Parâmetro | Valor típico |
|---|---|
| Tipo de fibra | Multimode OM2 / OM3 / OM4 / OM5 |
| Core / Cladding | 50 / 125 µm or 62.5 / 125 µm |
| Tipo de polonês | UPC |
| Perda de inserção | ≤ 0,30 dB |
| Perda de retorno | ≥ 35 dB |
| Wavelengths | 850 / 1300 nm |
| Taxas de dados suportadas | 10G / 25G / 40G / 100G (curto alcance) |
| Durabilidade | ≥ 1000 ciclos de acoplamento |
These specs ensure reliable signal quality even in demanding environments.
Mechanical construction
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Tipo de conector | LC Simplex |
| Diâmetro do cabo | 3,0 mm |
| Ponteira | Cerâmica de zircônia de 1,25 mm |
| Bota | Long, reinforced strain relief |
| Sistema de travamento | LC push-pull |
| Temperatura operacional | -40°C a +75°C |
| Resistência à tração | ≥ 120 N |
O reinforced boot and thick jacket prevent micro-bending and mechanical stress that can degrade multimode signals.
Aplicações típicas
This LC multimode 3.0mm connector is widely used in:
-
Data center backbone jumpers
-
Switch-to-switch multimode links
-
Industrial Ethernet fiber networks
-
Equipment cabinets and racks
-
Multimode test cords
-
Estruturas de distribuição de fibra





Comentários
Ainda não há comentários.